HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ — 1 ván (toạ độ mm, world)

════ [1] 
  bao: pos[13795.6, 5000.0, 0.0] size[1272.8, 17.4, 2545.6] dày 17.4
  ĐỈNH biên dạng (48):
     1. [14272.85, 5000.0, 1308.15]
     2. [14308.2, 5000.0, 1272.79]
     3. [14343.56, 5000.0, 1272.79]
     4. [14378.91, 5000.0, 1308.15]
     5. [14414.27, 5000.0, 1272.79]
     6. [14449.63, 5000.0, 1272.79]
     7. [14502.66, 5000.0, 1325.83]
     8. [14449.63, 5000.0, 1378.86]
     9. [14484.98, 5000.0, 1414.22]
    10. [14626.4, 5000.0, 1272.79]
    11. [14644.08, 5000.0, 1272.79]
    12. [14644.08, 5000.0, 1290.47]
    13. [14608.72, 5000.0, 1325.83]
    14. [14644.08, 5000.0, 1361.18]
    15. [14644.08, 5000.0, 1396.54]
    16. [14608.72, 5000.0, 1431.89]
    17. [14644.08, 5000.0, 1467.25]
    18. [14644.08, 5000.0, 1502.6]
    19. [14591.05, 5000.0, 1555.64]
    20. [14538.01, 5000.0, 1502.6]
    21. [14502.66, 5000.0, 1537.96]
    22. [14644.08, 5000.0, 1679.38]
    23. [14644.08, 5000.0, 1697.06]
    24. [14626.4, 5000.0, 1697.06]
    25. [14591.05, 5000.0, 1661.7]
    26. [14555.69, 5000.0, 1697.06]
    27. [14520.34, 5000.0, 1697.06]
    28. [14484.98, 5000.0, 1661.7]
    29. [14449.63, 5000.0, 1697.06]
    30. [14414.27, 5000.0, 1697.06]
    31. [14361.24, 5000.0, 1644.03]
    32. [14414.27, 5000.0, 1590.99]
    33. [14378.91, 5000.0, 1555.64]
    34. [14237.49, 5000.0, 1697.06]
    35. [14219.82, 5000.0, 1697.06]
    36. [14219.82, 5000.0, 1679.38]
    37. [14255.17, 5000.0, 1644.03]
    38. [14219.82, 5000.0, 1608.67]
    39. [14219.82, 5000.0, 1573.31]
    40. [14255.17, 5000.0, 1537.96]
    41. [14219.82, 5000.0, 1502.6]
    42. [14219.82, 5000.0, 1467.25]
    43. [14272.85, 5000.0, 1414.22]
    44. [14325.88, 5000.0, 1467.25]
    45. [14361.24, 5000.0, 1431.89]
    46. [14219.82, 5000.0, 1290.47]
    47. [14219.82, 5000.0, 1272.79]
    48. [14237.49, 5000.0, 1272.79]
